Pneu rádce - Jak nakupovat pneumatiky ?
Značení pneumatik, přesný popis jednotlivých symbolů uvedených na pneumatice
Vážení zákazníci, snažte se vždy dodržet daný rozměr pneu dle předepsaných parametrů ve velkém TP či dle písemného doporučení výrobce vozu! V případě že nedodržíte předepsaný rozměr pneumatik, může Vám nastat problém v případě havárie a následného uplatňování náhrad škod u pojišťovny. Pojišťovna vždy kontroluje rozměr a stav pneumatik u všech vozidel uplatňujících nárok na náhradu škody. V případě že nebudete mít správný rozměr nebo stav pneu dle platných předpisů o silničním provozu ČR, může následné plnění krátit nebo dokonce úplně odepřít.
- 205: Šířka běhounu pneu v milimetrech
- 65: Výška bočnice pneumatiky uvedená v procentech vůči šířce běhounu pneu (výška pneu je 65% z šířky běhounu pneu)
- R15: R znamená typ konstrukce dané pneu v tomto případě Radiální, 15 znamená velikost ráfku – pneu v palcích 15“.
- 94: Index nosnosti - číslo označující maximální zatížení dané pneu v tomto případě je to index 94 – 670 kg
- H: Index rychlosti pneu, písmeno označující maximální možnou rychlost použití pneumatiky, při které výrobce pneumatik zaručuje danou nosnost pneumatiky, což ale neznamená že s touto pneu nemůžete krátkodobě jet i rychleji. Většina pneumatik je konstrukčně navržena tak aby vydržela více než je dané omezení rychlostním indexem! Ovšem v tomto případě již výrobce nezaručuje danou nosnost pneu!
- Index rychlosti pneu: Maximální možné rychlostní použití pneu v kilometrech za hodinu a dále v návaznosti na index nosnosti.
- Hmotnostní index: Index nosnosti pneu, označuje maximální možné zatížení dané pneumatiky vyjádřené v kilogramech a dále v návaznosti na index rychlosti.
Index rychlosti
| Index rychlosti | Max. rychlost km/h |
|---|---|
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| VR | nad 210 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | nad 240 |
| Z | nad 270 |
Hmotnostní index - Index nosnosti - max. zatížení v kg
| 70-335 kg | 81-462 kg | 92-630 kg | 103-875 kg | 114-1180 kg | 125-1650 kg | |
| 71-345 kg | 82-475 kg | 93-650 kg | 104-900 kg | 115-1215 kg | 126-1700 kg | |
| 72-355 kg | 83-487 kg | 94-670 kg | 105-925 kg | 116-1250 kg | 127-1750 kg | |
| 73-365 kg | 84-500 kg | 95-690 kg | 106-950 kg | 117-1285 kg | 128-1800 kg | |
| 74-375 kg | 85-515 kg | 96-710 kg | 107-975 kg | 118-1320 kg | 129-1850 kg | |
| 75-387 kg | 86-530 kg | 97-730 kg | 108-1000 kg | 119-1360 kg | 130-1900 kg | |
| 76-400 kg | 87-545 kg | 98-750 kg | 109-1030 kg | 120-1400 kg | 131-1950 kg | |
| 77-412 kg | 88-560 kg | 99-775 kg | 110-1060 kg | 121-1450 kg | 132-2000 kg | |
| 78-425 kg | 89-580 kg | 100-800 kg | 111-1090 kg | 122-1500 kg | ||
| 79-437 kg | 90-600 kg | 101-825 kg | 112-1120 kg | 123-1550 kg | ||
| 80-450 kg | 91-615 kg | 102-850 kg | 113-1150 kg | 124-1600 kg | ||
